KT1000 물탱크지
구분 | CGS단위(Unit) | 시험방법(Method) | |
---|---|---|---|
두께 | 1.00mm(±0.02mm) | KS K 0506 | |
중량 | 1250gsm(±5%) | KS K 0506 | |
직포 | 1000D x1000D(18 x 12 inch) | ||
인장 강도 | L(Warp) | 180kgf/5cm | KS K 0521 C.R.E, Strip Method |
W(Weft) | 120kgf/5cm | ||
인열 강도 | L(Warp) | 25kgf | KS K 0536 C.R.E, Strip Method |
W(Weft) | 20kgf | ||
접착 강도 | L(Warp) | 6kgf/5cm | KS K 0533 C.R.E |
W(Weft) | 6kgf/5cm | ||
내한성 | -20°c | ||
폭 | 기준사양 : 48″ 선택 사양 : 54″,60″등 |
용도 : 물탱크용
특징
치수 안정성 및 내구성이 우수합니다.
난연, 내곰팡이,내후성 처리가 가능합니다.
다양한 폭으로 선택 가능합니다.