ST1009C 황투명
| 구분 | CGS단위(Unit) | 시험방법(Method) | |
|---|---|---|---|
| 두께 | 0.50mm(±0.02mm) | KS K 0506 | |
| 중량 | 510gsm(±5%) | KS K 0506 | |
| 직포 | Knit P/F 1000D x 1000D(9 x 9 inch) | ||
| 인장 강도 | L(Warp) | 100kgf/5cm | KS K 0521 C.R.E, Strip Method |
| W(Weft) | 90kgf/5cm | ||
| 인열 강도 | L(Warp) | 18kgf | KS K 0536 C.R.E, Strip Method |
| W(Weft) | 18kgf | ||
| 접착 강도 | L(Warp) | 7kgf/5cm | KS K 0533 C.R.E |
| W(Weft) | 7kgf/5cm | ||
| 내한성 | -20°c | ||
| 폭 | 기준사양 : 60″ 선택 사양 : 48″.72″,80″등 | ||
용도 : 축사 윈치용, 하우스 윈치용, 간이창고 채광용 등
특징
치수 안정성 및 내구성이 우수합니다.
난연,내곰팡이, 내후성 처리가 가능합니다.
다양한 폭으로 선택 가능합니다.



