ST430 수퍼탑
구분 | CGS단위(Unit) | 시험방법(Method) | |
---|---|---|---|
두께 | 0.50mm(±0.02mm) | KS K 0506 | |
중량 | 510gsm(±5%) | KS K 0506 | |
직포 | Knit P/F 420D x420D(16 x 14 inch) | ||
인장 강도 | L(Warp) | 80kgf/5cm | KS K 0521 C.R.E, Strip Method |
W(Weft) | 70kgf/5cm | ||
인열 강도 | L(Warp) | 14kgf | KS K 0536 C.R.E, Strip Method |
W(Weft) | 13kgf | ||
접착 강도 | L(Warp) | 7kgf/5cm | KS K 0533 C.R.E |
W(Weft) | 7kgf/5cm | ||
내한성 | -20°c | ||
폭 | 기준사양 : 48″ 선택 사양 :54″,60″,72″등 |
용도 : 야적 덮개, 휘장막, 골프장 바닥용, 일반 시트용 등
특징
치수 안정성 및 내구성이 우수 합니다.
난연, 곰팡이, 내후성 처리가 가능합니다.
다양한 컬러 및 다양한 폭으로 선택 가능 합니다.